检查项目 ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ | 单位 ΜΟΝΆΔΑ | 检验实际值 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΤΙΜΉ | 注 ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ |
纤度 ΝΤΕΝΙΈ | DTEX | 33,7 | |
强度 ΕΠΙΜΟΝΉ | ΣΟ/dtex | 3.66 | |
伸度 ΕΠΙΜΉΚΥΝΣΗ | % | 24.64 | |
沸水收缩率 ΒΡΑΣΤΌ ΝΕΡΌ ΣΥΡΡΊΚΝΩΣΗ | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 CONRACTION ΠΤΎΧΩΣΗ | % | 36,25 | |
含油率 O.P.U | % | 1.8 | |
含油率ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉ ΜΕΤΑΒΛΗΤΌΤΗΤΑΣ O.P.U | % | ||
网络个数 «ΜΠΛΈΧΤΗΚΑΝ» | K/M | 137 |

