ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. πολυεστερικό νήμα υψηλής αντοχής, 7.5 ~ 8.5g / d
2. διάφορα χρώματα, rw
3. 35d, 45d, 50d, 70d, 120d, 150d, 250d
4. Κορυφαία ποιότητα
Υψηλής αντοχής πολυεστερικό νήμα FDY
Υλικό: 100% πολυεστέρας
Προσφέρουμε τα κανονικά νήματα υψηλής αντοχής πολυεστέρα με 50d, 70d, 120d, 150d, 250d, επίσης κατιονικά πολυεστερικά νήματα υψηλής αντοχής FDY. Βαμμένα και ακατέργαστα λευκά
Αντοχή: 7.5 ~ 8.5g / d
Χρήση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ύφανση και πλέξιμο.
5. Συσκευασία ουδετεροποιημένων χαρτοκιβωτίων, Ακόμη και συσκευασία, κυρίως βαθμού ΑΑ, με μόνο 10% Α βαθμού / ανά παραγγελία.
6. Υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικές τιμές, έχει δοκιμαστεί και είναι πολύ δημοφιλής στους πελάτες μας.
Εάν σας ενδιαφέρει, σας καλωσορίζουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.
Γραμμική πυκνότητα | Αρ. Νήματος | Σπάσιμο της επιδεξιότητας | Επιμήκυνση στο σπάσιμο | Συρρίκνωση νερού βρασμού | ||
Denier | φά | G / d | % | % | ||
FD | SD | TBR | ||||
30 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 6.8 ± 0.2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
35 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 6.8 ± 0.2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
40 | 34 | 6.6 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
50 | 34/36/68 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
70 | 34/36/72 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
75 | 34/36 | 6.8 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
100 | 34/68 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8.0 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
200 | 68/96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
250 | 96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
300 | 96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
450 | 96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8.5 ± 0.2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
